Consulte a qualidade da água distribuída pela Câmara Municipal de Bragança
Selecione o ponto de abastecimento da sua freguesia e consulte os editais emitidos trimestralmente com o detalhe dos parâmetros analisados e os seus resultados.
Consultar Análises de Qualidade da Água
Interligações para edital
Beba água da torneira
A qualidade da água que lhe distribuímos é de excelente qualidade, é uma água equilibrada e preparada para o consumo humano mesmo para pessoas mais frágeis (idosos, crianças, etc.).
Ano | Entidade gestora | Análises realizadas(%) | Análises em cumprimento do VP(%) | Água segura(%) |
2021 | CM de Bragança | 100 | 99,78 | 99,78 |
2020 | CM de Bragança | 100 | 99,09 | 99,09 |
2019 | CM de Bragança | 100 | 98,61 | 98,61 |
2018 | CM de Bragança | 100 | 99,04 | 99,04 |
2017 | CM de Bragança | 100 | 99,55 | 99,55 |
2016 | CM de Bragança | 100 | 99,36 | 99,36 |
2015 | CM de Bragança | 100 | 99,34 | 99,34 |
2014 | CM de Bragança | 99,23 | 99,63 | 98,86 |
2013 | CM de Bragança | 100 | 99,53 | 99,53 |
2012 | CM de Bragança | 100 | 99,12 | 99,12 |
Beba água da torneira com toda a confiança
Água é fonte de vida e saúde
A água é indispensável à vida. A sua qualidade está intimamente relacionada com o nível de vida e sanitário de um país.
A água pode considerar-se de boa qualidade quando é salubre e limpa, isto é, quando não contém microrganismos patogénicos nem contaminantes em níveis capazes de afetar negativamente a saúde dos consumidores.
A gestão da água apresenta uma grande complexidade, pelo que habitualmente intervêm diversos agentes, como as Câmaras Municipais, as entidades gestoras, os laboratórios de controlo, a Autoridade de Saúde e o ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos. Todos eles contribuem para o consumo de água de boa qualidade, sem riscos para a saúde, facilmente acessível e na quantidade necessária.
A água na natureza contém sempre diversas substâncias dissolvidas, o que não significa necessariamente que esteja contaminada. Por exemplo, é frequente que as características do terreno onde é captada condicionem a presença de algumas substâncias.
Para que a água seja salubre e limpa é preciso um rigoroso controlo de qualidade desde que é captada na natureza, para ser tratada e distribuída, como água de consumo humano.
Antes de chegar a nossas casas a água destinada a consumo humano é submetida a um tratamento e a um controlo de qualidade para protecção da saúde dos consumidores.
O conhecimento da qualidade da água distribuída e as características dos sistemas de distribuição são elementos básicos para detectar eventuais anomalias, adoptar medidas de prevenção apropriadas e comunicar com os clientes quando necessário.
Fontanários de água não controlada
Abaixo encontram-se listados os fontanários que que foram sinalizados por não serem origem única de água para consumo humano e que não estão integrados no Programa de Controlo da Qualidade da Água do município de Bragança.
Agosto 2022 | Setembro 2022 | Janeiro 2023 | Fevereiro 2023 | Março 2023 | Abril 2023 | Junho 2023 |
Alertas de Qualidade da Água
Nesta secção pode verificar que valores paramétricos são detetados fora dos níveis fixados no presente decreto-lei e o estado de resolução dos mesmos.
Zona de Abastecimento | Data colheita | Ponto amostragem | Parâmetro Incumprimento | Resultado | Dia da contra análise | Data comunicação do Laboratorio | Resultado contra- análise | Estado no Portal | <AS determina existir risco significativo para a Saúde Humana. | AS determina restrições ao abastecimento. | AS determina interrupção ao abastecimento | AS determina alerta aos consumidores | Parecer da AS | Data do parecer |
Paradinha de Outeiro | 3/15/2023 | Casa 2 | Alfa total | 0.12 | 3/23/2023 | 3/23/2023 | Dose indicativa = 0,025msv | Fechado | a | X | X | a | 3/23/2023 | |
Paradinha de Outeiro | 3/15/2023 | Casa 2 | Antimónio | 7.6 | 3/29/2023 | 3/27/2023 | <1ug/L | Em analise | a | X | X | a | 3/27/2023 | |
Zoio | 4/26/2023 | Casa 2 | Bactérias coliformes | 9 | 5/3/2023 | 5/2/2023 | 0 | Fechado | X | X | X | a | 5/2/2023 | |
Castrelos | 4/26/2023 | Casa 2 | Bactérias coliformes | 9 | 5/3/2023 | 5/2/2023 | 0 | Fechado | X | X | X | a | 5/2/2023 | |
Viduedo | 5/3/2023 | Casa 2 | Bactérias coliformes | 26 | 5/10/2023 | 5/5/2023 | 0 | Fechado | X | X | X | a | 5/5/2023 | |
Deilão | 5/24/2023 | Casa 3 | Manganês | 353 | 6/12/2023 | 6/26/2023 | <10Ug/l | Fechado | X | X | X | X | Não emitiu | |
Rio Onor | 7/12/2023 | Casa 4 | Bactérias coliformes | 74 | 7/17/2023 | 7/21/2023 | 0 | Fechado | X | X | X | a | 17.07.2023 | |
Quintas do Vilar | 7/19/2023 | Casa 4 | Ferro | 284 | 8/3/2023 | 9/14/2023 | <2 | Fechado | X | X | X | a | 02.08.2023 | |
Rio Frio | 7/19/2023 | Casa 4 | Arsénio | 13.9 | 8/3/2023 | 14.09 | 1.9 | Fechado | a | X | X | a | ||
ETA de Bragança | 7/26/2023 | Hospital Distrital | Ferro | 331 | 1108/2023 | 8/17/2023 | 66 | Fechado | X | X | X | a | 8/14/2023 | |
Grijó de Parada | 8/9/2023 | Casa 4 | Ferro | 257 | 8/23/2023 | 9/15/2023 | 3.4 | Fechado | X | X | X | X | 8/24/2023 | |
Sendas | 10/11/2023 | Casa 5_ Junta da Freguesia | Bactérias coliformes | 31 | 10/17/2023 | 10/13/2023 | 0 | Fechado | X | X | X | X | 10/16/2023 | |
Sanceriz | 10/18/2023 | Casa 5 Torneira do WC | Bactérias coliformes | 32 | 10/23/2023 | 10/20/2023 | 0 | Fechado | X | X | X | X | 10/23/2023 | |
Sanceriz | 10/18/2023 | Casa 5 Torneira do WC | Escherichia Coli | 5 | 10/23/2023 | 10/20/2023 | 0 | Fechado | a | X | X | X | 10/23/2023 | |
Moredo | 10/11/2023 | Casa 5- Antiga Cervejaria Central | Manganês | 59.5 | 10/25/2023 | Aguarda-se resultado da contra anlise | X | X | X | X | 10/26/2023 | |||
Conlelas | 10/25/2023 | Casa 5 - Centro do Convivio | Bactérias coliformes | 20 | 10/31/2023 | 11/6/2023 | 0 | Fechado | X | X | X | X | 10/31/2023 | |
Rebordãos | 11/15/2023 | Casa 5 - Torneira publica | Bactérias coliformes | 15 | 11/22/2023 | Aguarda-se resultado de contra analise | X | X | X | X | 11/20/2023 |
Algumas interligações interessantes:
ERSAR - Características da água |